Additional information
Lățime | |
---|---|
Înalțime | |
Diametru | |
Grad aderență | B |
Consum | D |
Decibeli | 74 |
Sezon | All Season |
Indice greutate | 121/119 |
Indice viteză | N |
Numar unde | B |
Sezon |
Lățime | |
---|---|
Înalțime | |
Diametru | |
Grad aderență | B |
Consum | D |
Decibeli | 74 |
Sezon | All Season |
Indice greutate | 121/119 |
Indice viteză | N |
Numar unde | B |
Sezon |
Trebuie să fi lugărit în pentru a posta un comentariu.
Nu există comentarii încă.