Informații adiționale
Lățime | |
---|---|
Înalțime | |
Diametru | |
Grad aderență | B |
Consum | D |
Decibeli | 73 |
Sezon | All Season |
Indice greutate | 113/111 |
Indice viteză | Q |
Numar unde | B |
Sezon |
Lățime | |
---|---|
Înalțime | |
Diametru | |
Grad aderență | B |
Consum | D |
Decibeli | 73 |
Sezon | All Season |
Indice greutate | 113/111 |
Indice viteză | Q |
Numar unde | B |
Sezon |
Trebuie să fi lugărit în pentru a posta un comentariu.
Nu există comentarii încă.