Informații adiționale
Lățime | |
---|---|
Înalțime | |
Diametru | |
Grad aderență | C |
Consum | D |
Decibeli | 71 |
Sezon | All Season |
Indice greutate | 74 |
Indice viteză | T |
Numar unde | B |
Sezon |
Lățime | |
---|---|
Înalțime | |
Diametru | |
Grad aderență | C |
Consum | D |
Decibeli | 71 |
Sezon | All Season |
Indice greutate | 74 |
Indice viteză | T |
Numar unde | B |
Sezon |
Trebuie să fi lugărit în pentru a posta un comentariu.
Nu există comentarii încă.